

云服务器热门套餐推荐 | |||||||||
品类 | 区域 | 型号 | CPU | 内存 | 宽带 | 系统盘大小 | 操作系统 | 价格(元/年) | |
云服务器 | 大陆 | 北京上海广州 | 云耀云 | 1 | 2G | 1M | 40G | windows/linux | 281.46 |
云耀云 | 2 | 4G | 5M | 40G | windows/linux | 707.35 | |||
C6 | 2 | 4G | 5M | 40G | windows/linux | 1035.59 | |||
云耀云 | 4 | 8G | 5M | 40G | windows/linux | 1035.88 | |||
海外 | 香港 | S3 | 1 | 1G | 1M | 40G | linux | 238.92 | |
windows | 283.91 | ||||||||
S6 | 2 | 4G | 2M | 40G | linux | 1339.38 | |||
windows | 1718.21 | ||||||||
新加坡 | S6 | 2 | 4G | 2M | 40G | linux | 1851.44 | ||
windows | 3456.91 |
1.网站应用
场景特点
对CPU、内存、硬盘空间无特殊要求
对成本比较敏感
对安全性、可靠性要求高
对网络带宽有一定要求
适用场景
企业官网 | 网站开发测试环境 | 小型数据库应用
推荐方案

云服务器网站应用场景
场景特点
重内存应用
数据量大并且数据访问量大
要求快速的数据交换和处理
适用场景
广告精准营销 | 电商 | 移动APP
推荐方案
推荐使用内存优化型弹性云服务器,主要提供高内存实例,同时可以配置超高IO的云硬盘和合适的带宽,适合用于处理数据量大并且数据访问量大的应用场景

云服务器内存数据库应用场景